背番号 | 名前 | 出身チーム |
---|---|---|
30 | 平岡 朱雅 | 石浜ボーイズ |
31 | 北村 優磨 | 加木屋JBC |
32 | 越村 正 | 有松ジュニアーズ |
33 | 藪本 稀星 | 知多リトル |
34 | 永井 英多 | 加木屋JBC |
35 | 木村 篤紀 | 亀の子クラブ |
36 | 石本 優樹 | 有松ジュニアーズ |
37 | 伊藤 虎太郎 | 旭北ホークス |
38 | 渡邉 優芙 | 有松ジュニアーズ |
39 | 森 悠陽 | 安城二本木クラブ |
41 | 山中 壮介 | 今川ビクトリー |
42 | 兼井 飛羽 | 武豊クラブ |
44 | 三浦 海人 | 美浜レッドスプライト |
47 | 近藤 健太 | 名和クラブ |
49 | 菊地 極天 | 石浜ボーイズ |
53 | 西村 駿汰 | 安城リトル |
55 | 橋本 宗介 | 加木屋JBC |
56 | 堀江 琉斗 | 知多リトル |
背番号 | 名前 | 出身チーム |
---|---|---|
1 | 竹下 健斗 | 加木屋JBC |
2 | 羽田 義仁 | 名和クラブ |
3 | 福留 佑星 | 日高レッツ |
4 | 榊原 竣平 | 東海ボーイズ |
5 | 野村 周平 | 今川ビクトリー |
6 | 神野 颯乃将 | 加木屋JBC |
8 | 片田 晶凡 | 東海ボーイズ |
9 | 小野 盟斗 | 加木屋JBC |
10 | 細谷 眞大 | 今川ビクトリー |
11 | 畑川 勇仁 | 緒川ジュニア |
12 | 山下 大雅 | 知立エンゼルズ |
13 | 白野 友雅 | 有松ジュニアーズ |
14 | 松嶋 豊真 | 加木屋JBC |
15 | 山田 理仁 | 日高レッツ |
17 | 坂井 優真 | |
18 | 森 隼斗 | 安城リトル |
19 | 安保 拓真 | 有松ジュニアーズ |
20 | 高田 大介 | 安城リトル |
22 | 西岡 琥太朗 | 知多東部フェニックス |
25 | 久保 凌心 | 加木屋JBC |
27 | 前畑 翔輝 | 有松ジュニアーズ |
背番号 | 名前 | 出身チーム |
---|---|---|
30 | 猪塚 蓮 | 高浜翼 |
31 | 鈴木 健心 | 碧南ライナーズ |
33 | 鈴木 翔太 | 吉浜クラブ |
34 | 岸川 徹平 | 新安城作野ビッキーズ |
35 | 桑名 謙心 | 沓掛イーグルス |
36 | 杉浦 純平 | 吉浜クラブ |
39 | 重村 龍郎 | 今川ビクトリー |
41 | 坂井 哲 | 東海ベアーズ |
43 | 大中 晴斗 | 沓掛イーグルス |
45 | 栗原 樹季 | 知多東部フェニックス |
51 | 長井 隆浩 | 加木屋JBC |
53 | 下川 瑛大 | 加木屋JBC |
55 | 北村 彰都 | 加木屋JBC |
56 | 神谷 洵青 | 今川ビクトリー |
59 | 田中 銘 | 知多東部フェニックス |
公立高校 | ||
---|---|---|
大府高校 | 阿久比高校 | 安城東高校 |
安城南高校 | 岡崎北高校 | 大府東高校 |
刈谷高校 | 刈谷北高校 | 刈谷工業高校 |
知立高校 | 東郷高校 | 東海南高校 |
豊田工業高校 | 名古屋南高校 | 西尾東高校 |
碧南工業 | 碧南高校 | 安城高校 |
天白高校 | 名南工業高校 | 岡崎工業高校 |
高浜高校 | 知立東高校 | 豊田西高校 |
安城農林 | 豊田南高校 | 岐阜城北高校(岐阜) |
豊田工業高校 | 旭丘高校 | 鶴城丘高校 |
東浦高校 | 日進西高校 | 岡崎高校 |
半田東高校 | 知多翔洋高校 | 静岡商業高校(静岡) |
半田高校 | 横須賀高校 | 半田商業高校 |
常滑高校 |
私立高校 | ||
---|---|---|
愛工大名電高校 | 愛産大工業高校 | 愛産大三河高校 |
愛知高校 | 安城学園高校 | 菊華高校 |
享栄高校 | 至学館高校 | 星城高校 |
誠信高校 | 大同大大同高校 | 中部第一高校 |
東邦高校 | 同朋高校 | 豊川高校 |
豊田大谷高校 | トヨタ工業学園 | 名古屋国際高校 |
愛知黎明高校 | 杜若高校 | 栄徳高校 |
中京大中京高校 | 名城大学付属高校 | 愛知啓成高校 |
誉高校 | 神戸弘陵高校(兵庫県) | 帝京可児高校(岐阜) |
中京高校(岐阜) | 磐田東高校(静岡) | 静清高等学校(静岡) |
浜松修学舎高校(静岡) | 聖隷クリストファー高校(静岡) | オイスカ高校(静岡) |
東京淑徳高校(東京) | 福井工業大学付属福井高校(福井) | 京都翔英高校(京都) |
日南学園高校(宮崎県) | 延岡学園高校(宮崎) | 名古屋経済大学市邨高校 |
帝京第三高校(山梨) | 誠恵高校(静岡県) | 豊橋中央高校 |
日大藤沢高校(神奈川県) | 名古屋高校 | 名古屋たちばな高校 |
年度別 | 人数 |
---|---|
17期生(令和5年度卒団) | 21名 |
16期生(令和4年度卒団) | 25名 |
15期生(令和3年度卒団) | 23名 |
14期生(令和元年度卒団) | 22名 |
13期生(平成31年度卒団) | 12名 |
12期生(平成30年度卒団) | 17名 |
11期生(平成29年度卒団) | 16名 |
10期生(平成28年度卒団) | 18名 |
9期生(平成27年度卒団) | 24名 |
8期生(平成26年度卒団) | 21名 |
7期生(平成25年度卒団) | 21名 |
6期生(平成24年度卒団) | 23名 |
5期生(平成23年度卒団) | 28名 |
4期生(平成22年度卒団) | 20名 |
3期生(平成21年度卒団) | 25名 |
2期生(平成20年度卒団) | 17名 |
1期生(平成19年度卒団) | 17名 |