背番号 | 名前 | 出身チーム |
---|---|---|
- | 竹下 健斗 | 加木屋JBC |
- | 羽田 義仁 | 名和クラブ |
- | 福留 佑星 | 日高レッツ |
- | 榊原 竣平 | 東海ボーイズ |
- | 野村 周平 | 今川ビクトリー |
- | 神野 颯乃将 | 加木屋JBC |
- | 片田 晶凡 | 東海ボーイズ |
- | 小野 盟斗 | 加木屋JBC |
- | 細谷 眞大 | 今川ビクトリー |
- | 畑川 勇仁 | 緒川ジュニア |
- | 山下 大雅 | 知立エンゼルズ |
- | 白野 友雅 | 有松ジュニアーズ |
- | 松嶋 豊真 | 加木屋JBC |
- | 山田 理仁 | 日高レッツ |
- | 坂井 優真 | |
- | 森 隼斗 | 安城リトル |
- | 安保 拓真 | 有松ジュニアーズ |
- | 高田 大介 | 安城リトル |
- | 西岡 琥太朗 | 知多東部フェニックス |
- | 久保 凌心 | 加木屋JBC |
- | 前畑 翔輝 | 有松ジュニアーズ |
背番号 | 名前 | 出身チーム |
---|---|---|
- | 猪塚 蓮 | 高浜翼 |
- | 鈴木 健心 | 碧南ライナーズ |
- | 鈴木 翔太 | 吉浜クラブ |
- | 岸川 徹平 | 新安城作野ビッキーズ |
- | 桑名 謙心 | 沓掛イーグルス |
- | 杉浦 純平 | 吉浜クラブ |
- | 重村 龍郎 | 今川ビクトリー |
- | 坂井 哲 | 東海ベアーズ |
- | 大中 晴斗 | 沓掛イーグルス |
- | 栗原 樹季 | 知多東部フェニックス |
- | 長井 隆浩 | 加木屋JBC |
- | 下川 瑛大 | 加木屋JBC |
- | 北村 彰都 | 加木屋JBC |
- | 神谷 洵青 | 今川ビクトリー |
- | 田中 銘 | 知多東部フェニックス |
公立高校 | ||
---|---|---|
大府高校 | 阿久比高校 | 安城東高校 |
安城南高校 | 岡崎北高校 | 大府東高校 |
刈谷高校 | 刈谷北高校 | 刈谷工業高校 |
知立高校 | 東郷高校 | 東海南高校 |
豊田工業高校 | 名古屋南高校 | 西尾東高校 |
碧南工業 | 碧南高校 | 安城高校 |
天白高校 | 名南工業高校 | 岡崎工業高校 |
高浜高校 | 知立東高校 | 豊田西高校 |
安城農林 | 豊田南高校 | 岐阜城北高校(岐阜) |
豊田工業高校 | 旭丘高校 | 鶴城丘高校 |
東浦高校 | 日進西高校 | 岡崎高校 |
半田東高校 | 知多翔洋高校 | 静岡商業高校(静岡) |
半田高校 | 横須賀高校 | 半田商業高校 |
常滑高校 |
私立高校 | ||
---|---|---|
愛工大名電高校 | 愛産大工業高校 | 愛産大三河高校 |
愛知高校 | 安城学園高校 | 菊華高校 |
享栄高校 | 至学館高校 | 星城高校 |
誠信高校 | 大同大大同高校 | 中部第一高校 |
東邦高校 | 同朋高校 | 豊川高校 |
豊田大谷高校 | トヨタ工業学園 | 名古屋国際高校 |
愛知黎明高校 | 杜若高校 | 栄徳高校 |
中京大中京高校 | 名城大学付属高校 | 愛知啓成高校 |
誉高校 | 神戸弘陵高校(兵庫県) | 帝京可児高校(岐阜) |
中京高校(岐阜) | 磐田東高校(静岡) | 静清高等学校(静岡) |
浜松修学舎高校(静岡) | 聖隷クリストファー高校(静岡) | オイスカ高校(静岡) |
東京淑徳高校(東京) | 福井工業大学付属福井高校(福井) | 京都翔英高校(京都) |
日南学園高校(宮崎県) | 延岡学園高校(宮崎) | 名古屋経済大学市邨高校 |
帝京第三高校(山梨) | 誠恵高校(静岡県) | 豊橋中央高校 |
日大藤沢高校(神奈川県) | 名古屋高校 | 名古屋たちばな高校 |
年度別 | 人数 |
---|---|
17期生(令和5年度卒団) | 21名 |
16期生(令和4年度卒団) | 25名 |
15期生(令和3年度卒団) | 23名 |
14期生(令和元年度卒団) | 22名 |
13期生(平成31年度卒団) | 12名 |
12期生(平成30年度卒団) | 17名 |
11期生(平成29年度卒団) | 16名 |
10期生(平成28年度卒団) | 18名 |
9期生(平成27年度卒団) | 24名 |
8期生(平成26年度卒団) | 21名 |
7期生(平成25年度卒団) | 21名 |
6期生(平成24年度卒団) | 23名 |
5期生(平成23年度卒団) | 28名 |
4期生(平成22年度卒団) | 20名 |
3期生(平成21年度卒団) | 25名 |
2期生(平成20年度卒団) | 17名 |
1期生(平成19年度卒団) | 17名 |